波乱含み
戸田、きょうは荒れ模様
荒れ度90超が6レース 最高は6Rの95
モデルの荒れ度v2(勝ち3連単が10倍以上になる較正確率)で、本日の戸田は6個のレースが90を超えた。筆頭は6Rの95。モデル本命小川時光(1号艇)の1着確率は20.2%にとどまり、頭から信頼を置ける陣形ではない。さらに6Rは50倍超の較正確率が47%に達し、大穴警戒の域である。軸を1艇に絞らず、相手を広く構えたい一日だ。
きょうの数字97荒れ度の本日最高値
平和島3R
平和島3R
荒れ度90超が6レース 最高は6Rの95
| 枠 | 印 | 選手 | 全国勝率 | 平均ST | モデル1着率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 西岡成美 B2 | 4.3 | 0.00 | 54.8% |
| 2 | ○ | 湯淺紀香 B1 | 5.2 | 0.20 | 18.5% |
| 3 | ▲ | 清埜翔子 A2 | 5.8 | 0.16 | 12.9% |
| 4 | △ | 中嶋世奈 B2 | 2.6 | 0.22 | 6.4% |
| 5 | 寺田夢生 B2 | 1.6 | 0.18 | 4.5% | |
| 6 | 西田和加 B2 | 1.8 | 0.19 | 3.0% |
◎西岡成美の1着確率は54.8%、荒れ度76(標準圏)。○湯淺紀香との差は36.3pp——軸は動かしがたい。
| レース | 格 | モデル本命 | 1着確率 | 荒れ度 |
|---|---|---|---|---|
| 大村 8R | G3 | ◎西岡成美(1号艇) | 54.8% | 76 |
| 大村 9R | G3 | ◎塩崎桐加(1号艇) | 54.7% | 70 |
| 下関 12R | 一般 | ◎寺田祥(1号艇) | 54.6% | 51 |
| 大村 11R | G3 | ◎藤原菜希(1号艇) | 54.0% | 57 |
| 芦屋 10R | 一般 | ◎中亮太(1号艇) | 53.7% | 61 |
| レース | 格 | モデル本命 | 1着確率 | 荒れ度 |
|---|---|---|---|---|
| 平和島 3R | 一般 | ◎今泉友吾(2号艇) | 32.8% | 97 |
| 江戸川 1R | 一般 | ◎伏島祐介(1号艇) | 22.7% | 96 |
| 戸田 6R | 一般 | ◎小川時光(1号艇) | 20.2% | 95 |
| 江戸川 4R | 一般 | ◎渡辺豊(1号艇) | 21.9% | 95 |
| 江戸川 5R | 一般 | ◎高橋直哉(1号艇) | 23.7% | 95 |
| レース | 格 | モデル本命 | 1着確率 | 大穴警戒 |
|---|---|---|---|---|
| 江戸川 1R | 一般 | ◎伏島祐介(1号艇) | 22.7% | 💥56% |
| 江戸川 4R | 一般 | ◎渡辺豊(1号艇) | 21.9% | 💥48% |
| 江戸川 5R | 一般 | ◎高橋直哉(1号艇) | 23.7% | 💥48% |
| 戸田 6R | 一般 | ◎小川時光(1号艇) | 20.2% | 💥47% |
| 平和島 3R | 一般 | ◎今泉友吾(2号艇) | 32.8% | 💥47% |
荒れ度は「勝ち3連単が10倍以上になる較正確率」。数字がそのまま確率です(実測誤差±5pp以内で検証済み)。展示・オッズ確定後の最終判断はアプリ本体で。
本日出走する全選手の直近成績(自前実測・12走以上)から、期間前後半の勝率差で「上昇」「下降」を機械的に番付。
| 選手 | 直近 | 勝率 | 調子 |
|---|---|---|---|
| 横綱 久田敏之 | 74走 | 36.5% | +35.1pp |
| 大関 秦英悟 | 68走 | 42.6% | +32.4pp |
| 関脇 中田夕貴 | 33走 | 21.2% | +29.0pp |
| 小結 平田忠則 | 78走 | 37.2% | +28.2pp |
| 前頭 金子龍斗 | 46走 | 13.0% | +26.1pp |
| 選手 | 直近 | 勝率 | 調子 |
|---|---|---|---|
| 横綱 秋元哲 | 35走 | 28.6% | -47.4pp |
| 大関 板橋侑我 | 56走 | 28.6% | -28.6pp |
| 関脇 渡邉俊介 | 72走 | 20.8% | -25.0pp |
| 小結 濱崎直矢 | 34走 | 23.5% | -23.5pp |
| 前頭 黒野元基 | 80走 | 41.3% | -22.5pp |
番付は調子(前後半勝率差)の順位。人気サイドでも「西」に載る選手は過信しない——それが本紙の使い方です。
昨日(8/12・0レース)のモデル成績。外れも隠さず毎日刷るのが本紙の方針です。
| 荒れ度の帯 | 結果(予測 → 実際) |
|---|---|
| 堅め(〜65) | 該当なし |
| 標準(66-85) | 該当なし |
| 大荒れ警戒(86〜) | 該当なし |
公開データで舟券の控除率25%を超えられるか。当プロジェクトは9回の検証を重ね、答えは一貫してノーだった。市場のオッズはどの配当帯でもほぼ完璧に較正されている。本紙が提供するのは「何を見るべきか」であり、打ち出の小槌ではない。